激光粉塵傳感器PM2008系列是一款耐高溫,、長壽命的超薄型激光粉塵傳感器,,基于光學散射原理,,結合四方獨有的塵源智能識別技術,,能準確檢測和計算各類環(huán)境下單位體積內不同粒徑的懸浮顆粒物的粒子個數(shù),,通過數(shù)學算法及科學標定,,實現(xiàn)PM2.5質量濃度的準確輸出,;全金屬外殼有效屏蔽電磁干擾,,抗干擾性能好。
檢測原理 | 光散射原理(激光光源) |
檢測量程 | 0~1000μg/m3 |
數(shù)據(jù)輸出 | PM1.0,、PM2.5、PM10 |
檢測精度 | ±10μg/m3 or ±10%讀數(shù) (25℃±2℃ ,50±10%RH環(huán)境條件 , 對標TSI8530) |
工作溫度 | -10°C~50℃ |
存儲溫度 | -20°C~60℃ |
采樣方式 | PM2008:風扇式(寬面同側進出風) PM2008M:風扇式(寬面同側進出風) PM2008N:風扇式(窄面同側進出風) |
通訊方式 | ①UART ②PWM ③IIC |
產(chǎn)品尺寸 | PM2008:W47.8*H36.8*D11.7 (mm) PM2008M:W48*H40*D12 (mm) PM2008N:W47.8*H36.8*D12 .1(mm) |
*具體參數(shù)請以規(guī)格書為準,,如需獲取更多技術信息,,請聯(lián)系:027-81628813